.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RREO - JULHO-AGOSTO/2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - PAAR | 2024 | Não especificado | Anual | 16/09/2024 | Detalhes |
Relatório de compras Abril/2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Abril | 01/01/2023 | Detalhes |
Relatório de compras Janeiro/2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
Relatório de compras Maio/2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Maio | 01/01/2023 | Detalhes |
Relatório de compras Março/2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
Relatório de compras_Fevereiro | 2023 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/01/2023 | Detalhes |
Relatório de compras Abril/2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Abril | 01/01/2023 | Detalhes |
Relatório de compras Janeiro/2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
Relatório de compras Maio/2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Maio | 01/01/2023 | Detalhes |
Relatório de compras Março/2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
ANEXO_1_-_RGF_-_Demonstrativo_da_Despesa_com_Pessoal | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
ANEXO_2_-_Demonstrativo_da_Divida_Consolidada_Liquida_ | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
ANEXO_3_-_RGF-_Demonstrativo_das_garantias_e_contragarantias_de_Valores_ | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
ANEXO_6_-_RGF_-_Demonstrativo_Simpcificado_do_RGF_ | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
ANEXO_6_-_RGF_-_Demonstrativo_Simplificado_do_RGF_-_Consolidado | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
_BALANCO_ORCAMENTARIO_ | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Demonstrativo_da_Despesa_por_Funcao_e_Subfuncao_assinado_assinado | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Anexo_3_-_RCL | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Anexo_6_-Demonstrativo_do_Resultado_Primario_e_Nominal | 2023 | Balanço Orçamentário | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria