.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2020 | Contrato de comodato Trendsys ( 1,63 MB ) | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | Contrato de comodato Trendsys ( 1,65 MB ) | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | CONTRATO DE ARRENDAMENTO-JULIANO LORENTZ DAMM ( 558,84 Kb ) | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | CONTRATO DE ARRENDAMENTO ( 548,57 Kb ) | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | Contrato 064/2020 ( 1,30 MB ) Laboratório de análises clinicas Pasteur | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | CONTRATO 058/2020-Servioeste Soluções Ambientais Ltda ( 1,98 MB ) | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | CONTRATO 057/2020-Inserat Desinsetização Ltda ( 1,78 MB ) | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | CONTRATO 056/2020-Laboratório de Analises clinicas Pasteur ( 1,43 MB ) | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | CONTRATO 055/2020-Jonatas Parode Poerschke ( 1,58 MB ) | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | CONTRATO 054/2020-MEES manutenção e reparação Ltda ( 1,41 MB ) | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | CONTRATO 051/2020-Empresa Paschoal Comercio de produtos e serviços Ltda ( 1,48 MB ) | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | CONTRATO 034/2020-Borin e Teixeira Ltda ( 2,24 MB ) | Não informado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.