.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de Atendimento ao público:  08 às 14hs

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

LISTA CONTRATOS - CONTRATOS

Nº/ANO OBJETO FORNECEDOR INÍCIO DO CONTRATO FIM DO CONTRATO MODALIDADE VALOR TOTAL DETALHES
1/2018 0019-2018 ( 748,53 Kb ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2018 0019-2018 ( 748,53 Kb ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2018 0018-2018 ( 1,12 MB ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2018 0018-2018 ( 1,12 MB ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2018 0017-2018 ( 795,10 Kb ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2018 0017-2018 ( 795,10 Kb ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2018 0016-2018 ( 756,89 Kb ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2018 0016-2018 ( 756,89 Kb ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2018 0015-2018 ( 760,83 Kb ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2018 0015-2018 ( 760,83 Kb ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2018 0014-2018 ( 757,80 Kb ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2018 0014-2018 ( 757,80 Kb ) Não informado 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Eletrônico R$ 0,00
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.