.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2018 | Aditivo 001/2018 ao Contrato 034/2018 Methodoreal ( 520,36 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | Aditivo 005/2018 José Cechin ( 466,61 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | Termo Aditivo n° 004/2018 Lindomar ( 469,58 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | TERMO ADITIVO N° 002/2018 DELTA ( 816,05 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | Termo Aditivo n°004/2018 ao contrato 9/2017 Lindomar ( 470,09 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | TERMO ADITIVO N° 001/2018 DELTA ( 524,46 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | Termo Aditivo n° 004/2018 Dagoberto ( 467,61 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | Termo Aditivo 001/2018 Emanuel Fortunato ( 804,59 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | Termo Aditivo n°004/2018 ao contrato 10/2017 José Cechin ( 462,08 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | Termo Aditivo n°003/2018 ao contrato 9/2017 Lindomar ( 458,41 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | termo Aditivo n° 003/2018 Lindomar ( 454,43 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | Termo Aditivo n° 003/2018 Dagoberto ( 543,71 Kb ) | Não informado | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.