.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 19/04/2024 | 19/04/2025 | 23/08/2024 |
| Objeto | ||
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
||
| Fornecedor | ||
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE NERGIA S.A | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Anual | R$ 615.624,06 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 14/04/2025 | APOSTILA | Baixar |
| 17/02/2025 | APOSTILA | Baixar |
| 23/08/2024 | CONTRATO | Baixar |
.
.
.
.