.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 14.277,67 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 18.869,48 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 20.103,74 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 27.076,17 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 40.376,86 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 10.731,38 |
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 16/04/2024 | VALOR DA TERRA NUA - 2024 | Baixar |
.
.
.
.