.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2682 | Relatório de diárias_Maio | 2017 | Prestação de Contas | Maio | 31/12/2017 | Detalhes |
| 2647 | Relatório de diárias_Maio | 2017 | Prestação de Contas | Maio | 31/12/2017 | Detalhes |
| 2598 | Relatório de diárias_Maio | 2017 | Prestação de Contas | Maio | 31/12/2017 | Detalhes |
| 2512 | Relatório de diárias_Maio | 2017 | Prestação de Contas | Maio | 31/12/2017 | Detalhes |
| 2467 | Relatório de diárias_Maio | 2017 | Prestação de Contas | Maio | 31/12/2017 | Detalhes |
| 2399 | Relatório de diárias_Maio | 2017 | Prestação de Contas | Maio | 31/12/2017 | Detalhes |
| 2398 | Relatório de diárias_Maio_Departamento de obras e serviços urbanos | 2017 | Prestação de Contas | Maio | 31/12/2017 | Detalhes |
.
.
.
.