.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2509 | Relatório de diárias_Agosto | 2017 | Prestação de Contas | Agosto | 31/12/2017 | Detalhes |
| 2508 | Relatório de diárias_Agosto | 2017 | Prestação de Contas | Agosto | 31/12/2017 | Detalhes |
| 2507 | Relatório de diárias_Agosto | 2017 | Prestação de Contas | Agosto | 31/12/2017 | Detalhes |
| 2464 | Relatório de diárias_Agosto | 2017 | Prestação de Contas | Agosto | 31/12/2017 | Detalhes |
| 2394 | Relatório de diárias_Agosto | 2017 | Prestação de Contas | Agosto | 31/12/2017 | Detalhes |
| 2393 | Relatório de diárias_Agosto_Departamento de obras e serviços urbanos | 2017 | Prestação de Contas | Agosto | 31/12/2017 | Detalhes |
.
.
.
.