.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2638 | Relatório de diárias_Junho | 2018 | Balanço Orçamentário | Junho | 31/12/2018 | Detalhes |
2585 | Relatório de diárias_Junho | 2018 | Balanço Orçamentário | Junho | 31/12/2018 | Detalhes |
2497 | Relatório de diárias_Junho | 2018 | Balanço Orçamentário | Junho | 31/12/2018 | Detalhes |
2496 | Relatório de diárias_Junho | 2018 | Balanço Orçamentário | Junho | 31/12/2018 | Detalhes |
2454 | Relatório de diárias_Junho | 2018 | Balanço Orçamentário | Junho | 31/12/2018 | Detalhes |
2383 | Relatório de diárias_Junho | 2018 | Balanço Orçamentário | Junho | 31/12/2018 | Detalhes |
2382 | Relatório de diárias_Departamento de esportes_Junho | 2018 | Balanço Orçamentário | Junho | 31/12/2018 | Detalhes |
.
.
.
.