.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2731 | ANEXO_1_-_RGF_-_Demonstrativo_da_Despesa_com_Pessoal | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
2730 | ANEXO_2_-_Demonstrativo_da_Divida_Consolidada_Liquida_ | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
2729 | ANEXO_3_-_RGF-_Demonstrativo_das_garantias_e_contragarantias_de_Valores_ | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
2728 | ANEXO_6_-_RGF_-_Demonstrativo_Simpcificado_do_RGF_ | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
2727 | ANEXO_6_-_RGF_-_Demonstrativo_Simplificado_do_RGF_-_Consolidado | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
.
.
.
.