.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 02/02/2026 às 09:03:18
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | 9/2026 | Ativo | INEXIGIBILIDADE N°5 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO NA ROTINA AMBULATORIAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PREGÃO CIRC 05/2025. | 02/02/2026 08:00:00 | R$ 3.500,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 9/2026 | Ativo | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N°5 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO NA ROTINA AMBULATORIAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PREGÃO CIRC 05/2025. | 02/02/2026 08:00:00 | R$ 3.500,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 8/2026 | Ativo | INEXIGIBILIDADE N°4 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO NA ROTINA AMBULATORIAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PREGÃO CIRC 01/2025. | 30/01/2026 14:00:00 | R$ 3.957,55 | Detalhes |
| 4/2026 | 8/2026 | Ativo | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N°4 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO NA ROTINA AMBULATORIAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PREGÃO CIRC 01/2025. | 30/01/2026 14:00:00 | R$ 3.957,55 | Detalhes |
| 3/2026 | 6/2026 | Ativo | Futura e eventual locação e/ou aquisição de estruturas e serviços diversos a serem utilizados nos eventos municipais, conforme detalhado nos anexos do edital | 11/02/2025 09:00:00 | R$ 1.593.598,88 | Detalhes |
| 3/2026 | 7/2026 | Ativo | INEXIGIBILIDADE N°3 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°7 - JUSTIFICA SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAR AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA N° 17 AO PROJETO DE LEI N° 37/2025, DO VEREADOR FLÁVIO WEBER, E JUSTIFICA-SE A COMPRA DE MEDI... | 28/01/2026 14:00:00 | R$ 47.362,40 | Detalhes |
| 3/2026 | 7/2026 | Ativo | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N°3 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°7 - JUSTIFICA SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAR AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA N° 17 AO PROJETO DE LEI N° 37/2025, DO VEREADOR FLÁVIO WEBER, E JUSTIFICA-S... | 28/01/2026 14:00:00 | R$ 47.362,40 | Detalhes |
| 2/2026 | 4/2026 | Ativo | Aquisição de materiais para proteção do piso do ginásio municipal, destinados à preservação do revestimento durante a realização de eventos. | 06/02/2026 09:00:00 | R$ 397.226,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 2/2026 | Ativo | Aquisição de mobiliário para as secretarias municipais e equipamentos de uso médico, odontológico, farmacêutico e de enfermagem para o município de São Martinho da Serra. | 04/02/2026 09:00:00 | R$ 1.111.830,12 | Detalhes |
| 2/2026 | 5/2026 | Ativo | INEXIGIBILIDADE N°2 - PROCESSO ADMINISTATIVO N°5 - ADESÃO/CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2025 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - CONDESUS, O QUAL A EMPRESA GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 88.952.577/0001-44, É... | 21/01/2026 08:00:00 | R$ 208.900,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 5/2026 | Ativo | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N°2 - PROCESSO ADMINISTATIVO N°5 - ADESÃO/CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2025 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - CONDESUS, O QUAL A EMPRESA GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, CN... | 21/01/2026 08:00:00 | R$ 208.900,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 3/2026 | Ativo | INEXIGIBILIDADE N° 1 /2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°3 /2026 - AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS NOVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, AGRICULTURA E GABINETE CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/20... | 16/01/2026 14:00:00 | R$ 232.338,08 | Detalhes |
| 1/2026 | 3/2026 | Ativo | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N° 1 /2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°3 /2026 - AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS NOVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, AGRICULTURA E GABINETE CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PR... | 16/01/2026 14:00:00 | R$ 232.338,08 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | Contratação de empresa, por regime de EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento de material e mão de obra, para execução da obra de ”Pavimentação, Microdrenagem, Passeio Público, Acessibilidade e Sinalização Viária da Rua José de Paula e Silva - Convênio 943324/2023 do Ministério das Cidades... | 27/02/2026 09:00:00 | R$ 457.982,30 | Detalhes |
| 3/2025 | 95/2025 | Ativo | Credenciamento de empresas especializadas para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e retirada de aparelhos de ar condicionado em prédios públicos pertencentes ao Município, atendendo todas as secretarias municipais, conforme a demanda de cada uma delas.... | Consultar Edital | R$ 485.503,60 | Detalhes |
| 87/2025 | 209/2025 | Ativo | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2025, Contratação de empresa especializada para a troca do sistema de iluminação existente por refletores com tecnologia LED no Ginásio Municipal de São Martinh... | 07/11/2025 10:00:00 | R$ 9.381,06 | Detalhes |
| 87/2025 | 209/2025 | Ativo | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2025, Contratação de empresa especializada para a troca do sistema de iluminação existente por refletores com tecnologia LED no Ginásio Municipal de São Martinho da Serra. | 07/11/2025 10:00:00 | R$ 9.381,06 | Detalhes |
| 90/2025 | 213/2025 | Ativo | DISPENSA DE LICITAÇÃO 90/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213/2025 - Prestação de serviço de Curso e Treinamento de Suporte Básico de Vida e Atendimento Pré-Hospitalar para até 30 participantes, com carga horária mínima de 28... | 24/12/2025 10:30:00 | R$ 10.500,00 | Detalhes |
| 90/2025 | 213/2025 | Ativo | DISPENSA DE LICITAÇÃO 90/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213/2025 - Prestação de serviço de Curso e Treinamento de Suporte Básico de Vida e Atendimento Pré-Hospitalar para até 30 participantes, com carga horária mínima de 28... | 24/12/2025 10:30:00 | R$ 10.500,00 | Detalhes |
| 88/2025 | 210/2025 | Ativo | DISPENSA DE LICITAÇÃO 88/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2025 - A contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção mecânica, fornecimento de peças automotivas e demais reparos n... | 18/12/2025 10:15:00 | R$ 64.518,62 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.